Al conmemorar su 31 aniversario de creación institucional, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) destaca su contribución al desarrollo económico y a la formalización del país, con un total de 54 millones 305 mil 402 títulos inscritos entre 1994 y septiembre de 2025, en los cuatro registros jurídicos que administra: Propiedad Inmueble, Bienes Muebles, Personas Naturales y Personas Jurídicas.
Esta cifra evidencia que los Registros Públicos cumplen un rol esencial en el crecimiento económico nacional, al garantizar la seguridad jurídica de las transacciones financieras y patrimoniales, a la vez que fomentan la inversión, el crédito y la formalización.
“Los Registros Públicos son un termómetro de la economía nacional. Cada título inscrito representa una decisión económica: la compra de una vivienda, la constitución de una empresa, la formalización de una asociación o el acceso al financiamiento. La inscripción genera confianza, previene conflictos y promueve el desarrollo”, destacó la Sunarp.
Registros que mueven la economía
Contar con un sistema registral confiable permite:
- Certificar la titularidad de bienes y evitar conflictos como la venta múltiple de inmuebles.
- Acceder al crédito, ya que las propiedades formalizadas pueden ser usadas como garantía.
- Transparentar las transacciones y fortalecer la seguridad jurídica.
- Impulsar la formalización económica, facilitando la constitución de empresas y asociaciones.
Además, las estadísticas registrales permiten observar tendencias económicas:
- Mayor inscripción de propiedades: dinamismo inmobiliario.
- Aumento de hipotecas: crecimiento del crédito.
- Más constituciones de empresas: impulso a la actividad económica.
- Descenso de inscripciones: señales de desaceleración o recesión económica.
Seguridad jurídica para el desarrollo
El sistema registral peruano protege legalmente los derechos de propiedad y las relaciones crediticias, aportando certidumbre a ciudadanos, emprendedores, inversionistas y entidades financieras. Eso se traduce en reducción de riesgos, atracción de capital y desarrollo sostenible.
TÍTULOS INSCRITOS POR REGISTRO 1994 – SETIEMBRE 2025
DEPARTAMENTO BM PJ PN PI TOTAL
| AMAZONAS | 99,116 | 34,908 | 21,515 | 87,380 | 242,919 |
| ANCASH | 358,778 | 180,170 | 158,569 | 821,640 | 1,519,157 |
| APURIMAC | 64,970 | 58,935 | 38,998 | 160,258 | 323,161 |
| AREQUIPA | 1,579,240 | 319,086 | 392,463 | 1,158,442 | 3,449,231 |
| AYACUCHO | 116,895 | 74,546 | 45,601 | 175,186 | 412,228 |
| CAJAMARCA | 562,144 | 141,545 | 100,676 | 560,865 | 1,365,230 |
| CUSCO | 813,332 | 227,042 | 194,726 | 518,401 | 1,753,501 |
| HUANCAVELICA | 16,102 | 27,776 | 10,281 | 39,337 | 93,496 |
| HUANUCO | 444,541 | 70,958 | 63,694 | 281,967 | 861,160 |
| ICA | 328,429 | 126,746 | 155,907 | 521,656 | 1,132,738 |
| JUNIN | 892,938 | 179,953 | 190,240 | 573,954 | 1,837,085 |
| LA LIBERTAD | 1,016,568 | 226,253 | 325,117 | 973,671 | 2,541,609 |
| LAMBAYEQUE | 1,133,956 | 141,743 | 225,835 | 901,534 | 2,403,068 |
| LIMA | 16,349,628 | 2,936,631 | 2,88208 | 5,884,593 | 28,059,060 |
| LORETO | 321,777 | 97,798 | 76,395 | 333,926 | 829,896 |
| MADRE DEDIOS | 181,503 | 33,282 | 22,958 | 90,191 | 327,934 |
| MOQUEGUA | 129,670 | 51,647 | 40,251 | 178,793 | 400,361 |
| PASCO | 66,272 | 25,395 | 19,829 | 21,508 | 133,004 |
| PIURA | 856,667 | 154,673 | 172,005 | 792,301 | 1,975,646 |
| PUNO | 622,782 | 181,192 | 172,332 | 399,066 | 1,375,372 |
| SAN MARTIN | 548,977 | 88,216 | 75,620 | 576,267 | 1,289,080 |
| TACNA | 455,251 | 95,427 | 90,482 | 297,802 | 938,962 |
| TUMBES | 42,036 | 23,675 | 21,847 | 107,280 | 194,838 |
| UCAYALI | 428,812 | 87,627 | 54,407 | 275,820 | 846,666 |
| Total general | 27,430,384 | 5,585,224 | 5,557,956 | 15,731,838 | 54,305,402 |
BM = BIENES MUEBLES.
PJ = PERSONAS JURÍDICA.
PN = PERSONAS NATURALES.
PI = PROPIEDAD INMUEBLE.
Sunarp: tres décadas construyendo confianza
A lo largo de sus 31 años, la Sunarp ha modernizado sus servicios e impulsado la transformación digital del sistema registral, acercando el servicio al ciudadano mediante plataformas digitales como Alerta Registral, Síguelo, Conoce Aquí, SID Sunarp y otras herramientas que refuerzan la transparencia y la seguridad jurídica en el país.


