De los 7709 candidatos que participan en las Elecciones Generales, 4137 –el 54 %– han presentado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) un informe financiero que incluye los aportes, ingresos y gastos realizados entre el 26 de marzo de 2025 –cuando fueron convocados los comicios– y el 13 de marzo de 2026. Esta presentación es una obligación que alcanza a todos aquellos ciudadanos cuya candidatura ha sido inscrita ante un jurado electoral especial (JEE), aunque no hayan continuado en la contienda electoral como consecuencia de una renuncia, exclusión o tacha.
La Ley de Organizaciones Políticas (Ley n.° 28094) dispone que tanto los candidatos como las organizaciones políticas deben entregar, en dos momentos, información sobre las actividades económico-financieras llevadas a cabo durante sus respectivas campañas electorales. En el caso de los candidatos, pueden presentarla ellos mismos o sus responsables de campaña, debidamente acreditados.
El plazo de la primera entrega fue ampliado por la ONPE hasta el viernes 27 de marzo, lo que no alterará la fecha límite de la segunda entrega: 15 días hábiles posteriores a la publicación en El Peruano de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones que dé por concluido el proceso electoral.
Cuando faltan pocos días para el vencimiento del nuevo plazo, han cumplido con la presentación 1379 candidatos al Senado, 2509 ciudadanos que aspiran a ser diputados y 249 postulantes al Parlamento Andino. Todavía están pendientes las entregas de 3572 candidatos.
| N° | ORGANIZACIÓN POLÍTICA | OBLIGADOS A PRESENTAR | PRESENTARON INFORMACIÓN FINANCIERA | PRESENTACIÓN PENDIENTE | ||
| SENADORES | DIPUTADOS | REPRESENTANTE AL PARLAMENTO ANDINO | ||||
| 1 | AHORA NACIÓN – AN | 252 | 32 | 61 | 7 | 152 |
| 2 | ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | 246 | 35 | 72 | 4 | 135 |
| 3 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 260 | 52 | 108 | 10 | 90 |
| 4 | AVANZA PAÍS-PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 200 | 24 | 55 | 3 | 118 |
| 5 | FE EN EL PERÚ | 135 | 19 | 39 | 4 | 73 |
| 6 | FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FIA DEL PERÚ | 253 | 66 | 125 | 13 | 49 |
| 7 | FUERZA POPULAR | 256 | 54 | 94 | 10 | 98 |
| 8 | FUERZA Y LIBERTAD | 249 | 34 | 60 | 4 | 151 |
| 9 | JUNTOS POR EL PERÚ | 214 | 33 | 70 | 7 | 104 |
| 10 | LIBERTAD POPULAR | 175 | 45 | 84 | 6 | 40 |
| 11 | PARTIDO APRISTA PERUANO | 244 | 38 | 63 | 4 | 139 |
| 12 | PARTIDO CÍVICO OBRAS | 220 | 27 | 68 | 4 | 121 |
| 13 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE-PERÚ | 81 | 14 | 22 | 1 | 44 |
| 14 | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 245 | 53 | 89 | 12 | 91 |
| 15 | PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ | 136 | 28 | 49 | 6 | 53 |
| 16 | PARTIDO DEMÓCRATA VERDE | 240 | 36 | 74 | 13 | 117 |
| 17 | PARTIDO DEMOCRÁTICO FEDERAL | 166 | 22 | 46 | 0 | 98 |
| 18 | PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ | 255 | 42 | 71 | 8 | 134 |
| 19 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | 221 | 48 | 63 | 0 | 110 |
| 20 | PARTIDO MORADO | 203 | 41 | 69 | 12 | 81 |
| 21 | PARTIDO PAÍS PARA TODOS | 212 | 48 | 64 | 6 | 94 |
| 22 | PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ | 151 | 21 | 50 | 10 | 70 |
| 23 | PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR | 253 | 61 | 115 | 12 | 65 |
| 24 | PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA | 237 | 54 | 77 | 12 | 94 |
| 25 | PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE | 256 | 53 | 87 | 6 | 110 |
| 26 | PARTIDO POLÍTICO PERÚ ACCIÓN | 169 | 15 | 27 | 0 | 127 |
| 27 | PARTIDO POLÍTICO PERÚ PRIMERO | 249 | 42 | 82 | 7 | 118 |
| 28 | PARTIDO POLÍTICO PRIN | 174 | 24 | 56 | 13 | 81 |
| 29 | PARTIDO SÍCREO | 93 | 24 | 35 | 0 | 34 |
| 30 | PERÚ MODERNO | 141 | 17 | 52 | 7 | 65 |
| 31 | PODEMOS PERÚ | 246 | 55 | 79 | 9 | 103 |
| 32 | PRIMERO LA GENTE – COMUNIDAD, ECOLOGÍA, LIBERTAD Y PROGRESO | 180 | 45 | 61 | 8 | 66 |
| 33 | PROGRESEMOS | 239 | 26 | 47 | 5 | 161 |
| 34 | RENOVACIÓN POPULAR | 254 | 51 | 91 | 6 | 106 |
| 35 | SALVEMOS AL PERÚ | 113 | 11 | 39 | 3 | 60 |
| 36 | UN CAMINO DIFERENTE | 252 | 45 | 88 | 4 | 115 |
| 37 | UNIDAD NACIONAL | 239 | 44 | 77 | 13 | 105 |
| TOTAL GENERAL | 7709 | 1379 | 2509 | 249 | 3572 | |
Información reportada del PDF CLARIDAD al 24/03/2026 a las 5:15 p. m
ONPE reporta que 3572 candidatos que participan en las elecciones generales 2026 todavía no presentan sus reportes financieros de campaña. Plazo vence este viernes 27 de marzo.


